Descripción
Filtro de aire Purflux A1414. Aplicaciones documentadas en el catálogo del fabricante.
Referencia y equivalencias
Referencia del producto: PURFLUX A1414. Equivalencia de catálogo: MANN-FILTER C 2201.
Referencias OEM Subaru
- 16546-AA090
- 16546-AA120
- 16546-AA12A
Tabla de equivalencias del fabricante y referencias OEM del equivalente C 2201. Contrasta la referencia de la pieza instalada antes del pedido o consúltanos por matrícula.
Vehículos detallados — catálogo MANN-FILTER C 2201
Fuente: catálogo en línea MANN-FILTER, consultado el 12/11/2026, mediante la equivalencia con Purflux A1414. Las denominaciones y periodos corresponden a esa fuente y pueden diferir de la lista Purflux de 2014 conservada debajo.
SUBARU
Forester (SH)
| Motor | Código | Cilindrada | Potencia | Periodo indicado |
|---|
| 2.0 16V | EJ20, FB20 | 1994 cm³ | 110 kW / 150 CV | 04/08 → 09/13 |
| 2.0 BiFuel | EJ204 | 1994 cm³ | 110 kW / 150 CV | 01/09 → 12/11 |
| 2.0 Diesel | No indicado | 1998 cm³ | 108 kW / 147 CV | 10/08 → 09/13 |
| 2.5 XT | EJ25 | 2457 cm³ | 169 kW / 230 CV | 04/08 → 09/13 |
| 2.5 X | EJ25, FB25 | 2457 cm³ | 126 kW / 171 CV | 06/10 → 09/13 |
Forester (SJ)
| Motor | Código | Cilindrada | Potencia | Periodo indicado |
|---|
| 2.0 | No indicado | 1995 cm³ | 110 kW / 150 CV | 03/13 → fin no indicado |
| 2.0 BiFuel | FB20B | 1995 cm³ | 110 kW / 150 CV | 03/13 → fin no indicado |
| 2.0 Diesel | No indicado | 1998 cm³ | 108 kW / 147 CV | 03/13 → fin no indicado |
| 2.0XT | No indicado | 1998 cm³ | 177 kW / 240 CV | 03/13 → fin no indicado |
| 2.5 (L, S, X LIMITED EDITION) | FB25 | 2498 cm³ | 126 kW / 171 CV | 11/12 → fin no indicado |
Impreza III (G3, GH, GR, GE, GV)
| Motor | Código | Cilindrada | Potencia | Periodo indicado |
|---|
| 1.5 16V | No indicado | 1498 cm³ | 79 kW / 107 CV | 09/07 → 08/13 |
| 1.5 BiFuel | EL154 | 1498 cm³ | 79 kW / 107 CV | 01/10 → 03/12 |
| 2.0 16V | EJ204 | 1994 cm³ | 110 kW / 150 CV | 09/07 → 08/13 |
| 2.0 Diesel | No indicado | 1998 cm³ | 80 kW / 109 CV | 01/11 → 08/13 |
| 2.0 Diesel | No indicado | 1998 cm³ | 110 kW / 150 CV | 10/08 → 08/13 |
| 2.0 R BiFuel | EJ204 | 1994 cm³ | 110 kW / 150 CV | 01/09 → 03/12 |
| 2.5 | No indicado | 2457 cm³ | 169 kW / 230 CV | 02/08 → 08/13 |
| 2.5 STI | No indicado | 2457 cm³ | 294 kW / 400 CV | 04/10 → 08/13 |
| 2.5 WRX STI | EJ257 | 2457 cm³ | 221 kW / 301 CV | 02/08 → 08/13 |
Impreza IV (GJ, GP)
| Motor | Código | Cilindrada | Potencia | Periodo indicado |
|---|
| 1.6 | FB16 | 1600 cm³ | 84 kW / 114 CV | 03/13 → 10/16 |
| 2.0 | FB20 | 1995 cm³ | 110 kW / 150 CV | 02/15 → fin no indicado |
| 2.5 WRX STi | No indicado | 2457 cm³ | 221 kW / 300 CV | 06/14 → fin no indicado |
Legacy IV (BL, BP)
| Motor | Código | Cilindrada | Potencia | Periodo indicado |
|---|
| 2.0 16V | EJ20 | 1994 cm³ | 120 kW / 165 CV | 09/05 → 04/09 |
| 2.0 16V | EJ20 | 1994 cm³ | 110 kW / 150 CV | 09/07 → 12/09 |
| 2.0 16V | EJ20 | 1994 cm³ | 101 kW / 138 CV | 10/03 → 10/05 |
| 2.0 Diesel | EE20 | 1998 cm³ | 110 kW / 150 CV | 02/08 → 12/09 |
| 2.5 16V | EJ25 | 2457 cm³ | 121 kW / 165 CV | 10/03 → 12/09 |
| 2.5i | EJ253 | 2457 cm³ | 123 kW / 167 CV | 09/07 → 12/09 |
| 3.0 24V | EZ30 | 3000 cm³ | 180 kW / 245 CV | 10/03 → 08/09 |
Legacy V (BM)
| Motor | Código | Cilindrada | Potencia | Periodo indicado |
|---|
| 2.0 Diesel | EE20, EE20Z | 1998 cm³ | 110 kW / 150 CV | 09/09 → 12/14 |
| 2.0i | EJ204/FB20 | 1994 cm³ | 110 kW / 150 CV | 09/09 → 12/14 |
| 2.5 CNG | FB25B | 2498 cm³ | 127 kW / 173 CV | 04/13 → 12/14 |
| 2.5 GT | EJ255 | 2457 cm³ | 195 kW / 265 CV | 07/10 → 12/14 |
| 2.5i | FB25 | 2498 cm³ | 127 kW / 173 CV | 07/12 → 12/14 |
| 2.5i | EJ25 | 2495 cm³ | 125 kW / 170 CV | 05/09 → 12/14 |
| 2.5i | EJ253 | 2457 cm³ | 123 kW / 167 CV | 09/09 → 12/14 |
Levorg
| Motor | Código | Cilindrada | Potencia | Periodo indicado |
|---|
| 1.6 | FB16 | 1599 cm³ | 125 kW / 170 CV | 09/15 → fin no indicado |
| 2.0 | FB20A, FB20B | 1995 cm³ | 110 kW / 150 CV | 01/19 → fin no indicado |
Legacy VI / Liberty (BN / BS)
| Motor | Código | Cilindrada | Potencia | Periodo indicado |
|---|
| 2.5 16V DOHC VVT (BN9) | FB25 | 2498 cm³ | 129 kW / 175 CV | 12/14 → fin no indicado |
Outback I
| Motor | Código | Cilindrada | Potencia | Periodo indicado |
|---|
| 2.5L i (BR) | EJ253 | 2457 cm³ | 129 kW / 175 CV | 11/09 → 12/12 |
Outback II
| Motor | Código | Cilindrada | Potencia | Periodo indicado |
|---|
| 2.0 Diesel | EE20Z | 1998 cm³ | 110 kW / 150 CV | 02/08 → 09/09 |
| 2.5 16V | EJ25 | 2457 cm³ | 121 kW / 165 CV | 02/04 → 09/09 |
| 2.5 BiFuel | EJ252 | 2457 cm³ | 127 kW / 173 CV | 09/08 → 06/09 |
| 3.0 24V | EZ30 | 3000 cm³ | 180 kW / 245 CV | 02/04 → 09/09 |
Outback III
| Motor | Código | Cilindrada | Potencia | Periodo indicado |
|---|
| 2.0D | No indicado | 1998 cm³ | 110 kW / 150 CV | 09/09 → fin no indicado |
| 2.5 BiFuel | EJ253 | 2457 cm³ | 123 kW / 167 CV | 01/10 → 12/14 |
| 2.5 CNG | FB25B | 2498 cm³ | 127 kW / 173 CV | 06/14 → 12/14 |
| 2.5i | EJ253 | 2457 cm³ | 123 kW / 167 CV | 09/09 → fin no indicado |
| 2.5i | FB25B | 2498 cm³ | 127 kW / 173 CV | 01/13 → 12/14 |
| 3.6 | EZ36D | 3630 cm³ | 183 kW / 249 CV | 06/11 → 12/14 |
| 3.6R | No indicado | 3630 cm³ | 191 kW / 260 CV | 09/09 → fin no indicado |
Outback IV
| Motor | Código | Cilindrada | Potencia | Periodo indicado |
|---|
| 2.0 D | No indicado | 1998 cm³ | 110 kW / 150 CV | 03/15 → fin no indicado |
| 2.5 | No indicado | 2498 cm³ | 129 kW / 175 CV | 03/15 → fin no indicado |
Tribeca B9
| Motor | Código | Cilindrada | Potencia | Periodo indicado |
|---|
| 3.0 24V | No indicado | 3000 cm³ | 180 kW / 245 CV | 11/06 → fin no indicado |
| 3.6 V6 | No indicado | 3630 cm³ | 190 kW / 258 CV | 09/07 → 03/14 |
XV I
| Motor | Código | Cilindrada | Potencia | Periodo indicado |
|---|
| 1.6 BiFuel | FB16B | 1600 cm³ | 84 kW / 114 CV | 03/12 → fin no indicado |
| 1.6 i | No indicado | 1600 cm³ | 84 kW / 114 CV | 03/12 → fin no indicado |
| 2.0 D | No indicado | 1998 cm³ | 80 kW / 109 CV | 03/12 → fin no indicado |
| 2.0 D | No indicado | 1998 cm³ | 108 kW / 147 CV | 03/12 → fin no indicado |
| 2.0 Hybrid | FB20 | 1995 cm³ | 110 kW / 150 CV | 01/14 → fin no indicado |
| 2.0 i | No indicado | 1995 cm³ | 110 kW / 150 CV | 03/12 → fin no indicado |
Aplicaciones contrastadas mediante la equivalencia Purflux A1414 / MANN C 2201 publicada por el fabricante. Los periodos abiertos no indican que el vehículo siga en producción. Consulta por matrícula antes del pedido. Consultar catálogo MANN-FILTER C 2201.
Aplicaciones históricas — catálogo Purflux, abril de 2014
Se conserva la lista anterior con sus fechas originales: Forester 2.0 16V y 2.0 diésel desde 08/2012; Outback III 2.5i desde 03/2012. Fuente: catálogo Purflux de abril de 2014. Si tu vehículo se encuentra entre fechas discrepantes, consúltanos por matrícula para revisar su referencia OEM antes de comprar.
Subaru
Forester
| Motor | Inicio de producción indicado |
|---|
| 2.0 16V | 08/2012 |
| 2.0 diésel | 08/2012 |
Outback III
| Motor | Inicio de producción indicado |
|---|
| 2.5i | 03/2012 |
Catálogo del fabricante. Consulta la compatibilidad por matrícula.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.