Descripción
Juego de 4 bujías DENSO K16PR-U11, con electrodo central de níquel. Consulta las aplicaciones detalladas por marca, modelo y motor y confirma la referencia antes del pedido.
Características técnicas
- Referencia DENSO: K16PR-U11 · número de catálogo 3130.
- Rosca: M14 × 1,25 · longitud de rosca: 19 mm.
- Llave: 16 mm · terminal: Solid SAE.
- Separación de electrodos: 1,1 mm.
- Par de apriete indicado por DENSO: 22 Nm; seguir las instrucciones del motor y del fabricante.
- Un electrodo de masa y electrodo central de níquel.
Lista de vehículos compatibles
Selecciona la marca y el modelo. Los periodos se muestran con la precisión de año del catálogo DENSO. Si solo figura un año, el catálogo no indica el final de la aplicación. La referencia original y las condiciones del motor deben coincidir; consúltanos por matrícula antes de comprar.
CHERY
TIGGO
| Motor / variante | Código de motor | Potencia | Periodo |
|---|
| 2.4 | 4G64-S4M | 95 kW / 129 CV | 2005 – 2008 |
| 2.4 All-wheel Drive | 4G64-S4M | 95 kW / 129 CV | 2005 – 2008 |
CHEVROLET
CAPRICE
| Motor / variante | Código de motor | Potencia | Periodo |
|---|
| 5.7 | LO5 | 138 kW / 188 CV | 1990 – 1992 |
| 5.7 | LO5 | 138 kW / 188 CV | 1991 – 1993 |
DAIHATSU
CUORE
| Motor / variante | Código de motor | Potencia | Periodo |
|---|
| 1.0 | EJ-DE | 40 kW / 54 CV | 1998 – 2000 |
MOVE
| Motor / variante | Código de motor | Potencia | Periodo |
|---|
| 1.0 i (L901S) | EJ-DE | 41 kW / 55 CV | 1998 – 2002 |
SIRION
| Motor / variante | Código de motor | Potencia | Periodo |
|---|
| 1.0 i (M100) | EJ-DE | 41 kW / 56 CV | 1998 – 2000 |
| 1.0 i 4WD (M110) | EJ-DE | 41 kW / 56 CV | 1999 – 2000 |
| 1.0 (M100) | EJ-DE | 40 kW / 54 CV | 1998 – 2000 |
EMGRAND
EC7
| Motor / variante | Código de motor | Potencia | Periodo |
|---|
| 1.8 | JL4G18 | 93 kW / 127 CV | 2009 · fin no indicado |
GREAT WALL
COOLBEAR
| Motor / variante | Código de motor | Potencia | Periodo |
|---|
| 1.5 | GW4G15 | 77 kW / 105 CV | 2009 – 2013 |
HOVER M4
| Motor / variante | Código de motor | Potencia | Periodo |
|---|
| 1.5 | GW4G15 | 78 kW / 106 CV | 2012 · fin no indicado |
TENGYI C10
| Motor / variante | Código de motor | Potencia | Periodo |
|---|
| 1.5 | GW4G15 | 71 kW / 97 CV | 2010 · fin no indicado |
TENGYI C20R
| Motor / variante | Código de motor | Potencia | Periodo |
|---|
| 1.5 | GW4G15 | 71 kW / 97 CV | 2013 · fin no indicado |
TENGYI C30
| Motor / variante | Código de motor | Potencia | Periodo |
|---|
| 1.5 | GW4G15 | 71 kW / 97 CV | 2010 · fin no indicado |
HONDA
ORTHIA / PARTNER
| Motor / variante | Código de motor | Potencia | Periodo |
|---|
| 1.5 (EY7) | D15B | 77 kW / 105 CV | 1995 – 2002 |
HYUNDAI
ACCENT
| Motor / variante | Código de motor | Potencia | Periodo |
|---|
| 1.5 | G4FK | 75 kW / 102 CV | 1999 – 2002 |
| 1.5 | G4EK | 68 kW / 92 CV | 2000 – 2002 |
| 1.5 i 12V | G4EK | 65 kW / 88 CV | 1994 – 2000 |
| 1.3 | G4CH, G4EH | 44 kW / 60 CV | 1994 – 2000 |
| 1.3 | G4DH, G4EH | 55 kW / 75 CV | 1994 – 2000 |
| 1.3 i 12V | G4EH | 62 kW / 84 CV | 1994 – 2000 |
| 1.5 i 12V | G4EK | 65 kW / 88 CV | 1994 – 2000 |
| 1.3 | G4CH, G4EH | 44 kW / 60 CV | 1994 – 2000 |
| 1.3 | G4DH, G4EH | 55 kW / 75 CV | 1994 – 2000 |
| 1.3 i 12V | G4EH | 62 kW / 84 CV | 1994 – 2000 |
| 1.5 i 16V | G4FK | 73 kW / 99 CV | 1995 – 2000 |
| 1.5 i 16V | G4FK | 73 kW / 99 CV | 1995 – 2000 |
| 1.5 | G4EK | 69 kW / 94 CV | 2000 – 2006 |
| 1.5 | G4EK | 69 kW / 94 CV | 1994 – 1997 |
| 1.5 | G4FK | 73 kW / 99 CV | 1999 – 2002 |
| 1.3 | G4EA | 55 kW / 75 CV | 2000 – 2005 |
| 1.3 | G4EA | 61 kW / 83 CV | 2000 – 2005 |
| 1.5 | G4EB | 66 kW / 90 CV | 2000 – 2005 |
| 1.5 | G4EB | 66 kW / 90 CV | 2000 – 2005 |
| 1.5 | G4EC-G | 75 kW / 102 CV | 2000 – 2003 |
| 1.3 | G4EA | 63 kW / 86 CV | 2000 – 2005 |
| 1.3 | G4EA | 62 kW / 84 CV | 2002 – 2005 |
| 1.6 | G4ED | 77 kW / 105 CV | 2002 – 2005 |
| 1.6 | G4ED | 77 kW / 105 CV | 2002 – 2005 |
| 1.3 | G4EA | 55 kW / 75 CV | 2000 – 2005 |
| 1.3 | G4EA | 63 kW / 86 CV | 2000 – 2005 |
| 1.5 | G4EK | 65 kW / 88 CV | 1999 – 2002 |
| 1.5 | G4FK | 77 kW / 105 CV | 1999 – 2002 |
| 1.4 GL | G4EE | 71 kW / 97 CV | 2005 – 2010 |
| 1.6 GLS | G4ED | 82 kW / 112 CV | 2005 – 2010 |
| 1.4 GL | G4EE | 71 kW / 97 CV | 2005 – 2010 |
| 1.6 GLS | G4ED | 82 kW / 112 CV | 2005 – 2010 |
ATOS
| Motor / variante | Código de motor | Potencia | Periodo |
|---|
| 1.0 i | G4HC | 40 kW / 54 CV | 1998 – 2000 |
| 1.1 | G4HG | 45 kW / 61 CV | 2003 – 2010 |
| 1.0 i | G4HC | 43 kW / 58 CV | 2001 – 2003 |
| 1.1 | G4HD | 43 kW / 58 CV | 2003 – 2008 |
| 1.0 i | G4HC | 41 kW / 56 CV | 1998 – 2002 |
| 1.1 | G4HG | 46 kW / 63 CV | 2003 – 2008 |
COUPE
| Motor / variante | Código de motor | Potencia | Periodo |
|---|
| 2.0 | G4GC | 100 kW / 136 CV | 2001 – 2009 |
| F2 Evolution | G4GF | 115 kW / 154 CV | 1999 – 2001 |
| 2.0 16V | G4DF, G4GF | 102 kW / 139 CV | 1996 – 2002 |
| 1.6 16V | G4GR | 85 kW / 116 CV | 1998 – 2002 |
| 1.6 i 16V | G4GR | 84 kW / 114 CV | 1996 – 2002 |
| 1.6 i 16V | G4ED-G | 79 kW / 107 CV | 2000 – 2002 |
| 2.0 | G4GC-G | 102 kW / 139 CV | 2002 – 2009 |
| 2.0 GLS | G4GC | 105 kW / 143 CV | 2003 – 2009 |
| 1.6 16V | G4ED | 77 kW / 105 CV | 2002 – 2009 |
| 1.6 16V | G4ED | 79 kW / 107 CV | 2002 – 2009 |
GETZ
| Motor / variante | Código de motor | Potencia | Periodo |
|---|
| 1.6 | G4ED | 78 kW / 106 CV | 2005 – 2009 |
| 1.3 | G4EA | 61 kW / 83 CV | 2004 – 2009 |
| 1.6 | G4ED | 77 kW / 106 CV | 2002 – 2005 |
| 1.3 i | G4EA | 60 kW / 82 CV | 2002 – 2004 |
| 1.3 | G4EA | 63 kW / 85 CV | 2003 – 2005 |
| 1.1 | G4HG | 49 kW / 67 CV | 2005 – 2009 |
| 1.1 | G4HD | 46 kW / 63 CV | 2002 – 2005 |
| 1.4 i | G4EE | 71 kW / 97 CV | 2005 – 2010 |
HIGHWAY VAN
| Motor / variante | Código de motor | Potencia | Periodo |
|---|
| 2.0 16V | G4JP | 100 kW / 136 CV | 2000 – 2004 |
| 2.7 V6 24V | G6BA | 127 kW / 173 CV | 2000 – 2004 |
| 2.0 CVVT | G4GC | 104 kW / 141 CV | 2003 – 2004 |
I10
| Motor / variante | Código de motor | Potencia | Periodo |
|---|
| 1.1 | G4HG | 49 kW / 67 CV | 2008 – 2013 |
| 1.1 LPG | G4HG | 48 kW / 65 CV | 2009 – 2013 |
| 1.1 | G4HG | 48 kW / 65 CV | 2007 – 2013 |
| 1.1 LPG | G4HG | 51 kW / 69 CV | 2011 – 2013 |
| 1.1 | G4HG | 50 kW / 68 CV | 2008 – 2013 |
LANTRA
| Motor / variante | Código de motor | Potencia | Periodo |
|---|
| 1.6 | G4GR | 66 kW / 90 CV | 2000 – 2006 |
| 2.0 | G4JP | 100 kW / 136 CV | 1997 – 2000 |
| 2.0 | G4JP | 100 kW / 136 CV | 1997 – 2000 |
| 1.6 | G4GR | 66 kW / 90 CV | 2000 – 2006 |
| 1.6 16V | G4GR | 84 kW / 114 CV | 1995 – 2000 |
| 1.6 i | G4GR | 66 kW / 90 CV | 1995 – 2000 |
| 1.8 16V | G4GM | 94 kW / 128 CV | 1995 – 2000 |
| 1.6 i | G4GR | 66 kW / 90 CV | 1996 – 2000 |
| 1.6 16V | G4GR | 84 kW / 114 CV | 1996 – 2000 |
| 1.8 16V | G4GM | 94 kW / 128 CV | 1996 – 2000 |
| 2.0 16V | G4GF | 102 kW / 139 CV | 1996 – 2000 |
| 1.5 12V | G4EK | 65 kW / 88 CV | 1997 – 2000 |
| 2.0 16V | G4GF | 102 kW / 139 CV | 1995 – 2000 |
| 1.5 12V | G4EK | 65 kW / 88 CV | 1996 – 2000 |
| 1.6 | G4ED | 79 kW / 107 CV | 2000 – 2006 |
| 2.0 | G4GC | 104 kW / 141 CV | 2000 – 2006 |
| 1.6 | G4ED | 79 kW / 107 CV | 2000 – 2006 |
| 2.0 | G4GC | 104 kW / 141 CV | 2000 – 2006 |
| 2.0 | G4GC | 105 kW / 143 CV | 2003 – 2006 |
| 2.0 | G4GC | 105 kW / 143 CV | 2003 – 2006 |
| 1.8 | G4BB, G4GB | 97 kW / 132 CV | 2000 – 2006 |
| 1.8 | G4BB, G4GB | 97 kW / 132 CV | 2000 – 2006 |
| 2.0 | G4GC-G | 102 kW / 139 CV | 2000 – 2006 |
| 2.0 | G4GC-G | 102 kW / 139 CV | 2000 – 2006 |
| 1.6 | G4GA | 82 kW / 112 CV | 2003 – 2006 |
| 1.6 | G4ED | 77 kW / 105 CV | 2003 – 2006 |
| 1.6 | G4ED | 77 kW / 105 CV | 2003 – 2006 |
| 2.0 CVVT | G4GC | 103 kW / 140 CV | 2006 – 2010 |
| 1.8 | G4BB | 79 kW / 107 CV | 2000 – 2003 |
| 1.6 16V | G4GR | 87 kW / 118 CV | 1998 – 2000 |
| 1.6 16V | G4GR | 87 kW / 118 CV | 1995 – 2000 |
MATRIX
| Motor / variante | Código de motor | Potencia | Periodo |
|---|
| 1.6 | G4ED | 66 kW / 90 CV | 2002 – 2005 |
| 1.6 | G4ED | 76 kW / 103 CV | 2001 – 2010 |
| 1.8 | G4GB | 90 kW / 122 CV | 2001 – 2010 |
S COUPE
| Motor / variante | Código de motor | Potencia | Periodo |
|---|
| 1.5 i | G4EK | 65 kW / 88 CV | 1992 – 1996 |
SANTA FÉ
| Motor / variante | Código de motor | Potencia | Periodo |
|---|
| 2.7 V6 4×4 | G6BA | 127 kW / 173 CV | 2001 – 2006 |
SONATA
| Motor / variante | Código de motor | Potencia | Periodo |
|---|
| 2.4 | G4KC | 119 kW / 162 CV | 2005 – 2010 |
| 2.0 VVTi GLS | G4KA | 106 kW / 144 CV | 2005 – 2010 |
TERRACAN
| Motor / variante | Código de motor | Potencia | Periodo |
|---|
| 3.5 i V6 4WD | G6CU | 143 kW / 194 CV | 2001 – 2006 |
TRAJET
| Motor / variante | Código de motor | Potencia | Periodo |
|---|
| 2.0 | G4GC | 103 kW / 140 CV | 2004 – 2008 |
| 2.7 V6 | G6BA | 127 kW / 173 CV | 2000 – 2008 |
| 2.0 | G4GC | 104 kW / 141 CV | 2003 – 2008 |
TUCSON
| Motor / variante | Código de motor | Potencia | Periodo |
|---|
| 2.0 | G4GC | 105 kW / 143 CV | 2007 – 2012 |
| 2.0 All-wheel Drive | G4GC | 104 kW / 141 CV | 2004 – 2010 |
| 2.0 | G4GC | 104 kW / 141 CV | 2004 – 2010 |
| 2.0 All-wheel Drive | G4GC | 105 kW / 143 CV | 2005 – 2010 |
XG
| Motor / variante | Código de motor | Potencia | Periodo |
|---|
| 2.4 | G4KC | 121 kW / 164 CV | 2006 – 2008 |
INFINITI
QX4
| Motor / variante | Código de motor | Potencia | Periodo |
|---|
| 3.3 | VG33E | 125 kW / 170 CV | 1997 · fin no indicado |
KIA
CARENS
| Motor / variante | Código de motor | Potencia | Periodo |
|---|
| 2.0 CVVT | G4GC | 102 kW / 139 CV | 2004 – 2007 |
| 2.0 CVVT | G4KA | 106 kW / 144 CV | 2006 – 2013 |
CERATO
| Motor / variante | Código de motor | Potencia | Periodo |
|---|
| 1.6 | G4ED | 77 kW / 105 CV | 2004 – 2007 |
| 2.0 | G4GC | 105 kW / 143 CV | 2004 – 2007 |
MAGENTIS
| Motor / variante | Código de motor | Potencia | Periodo |
|---|
| 2.0 | G4KA | 106 kW / 144 CV | 2005 – 2010 |
PICANTO
| Motor / variante | Código de motor | Potencia | Periodo |
|---|
| 1.0 | G4HE | 46 kW / 63 CV | 2007 – 2011 |
| 1.1 | G4HG | 48 kW / 65 CV | 2004 – 2011 |
| 1.0 | G4HE | 45 kW / 61 CV | 2004 – 2011 |
PRIDE
| Motor / variante | Código de motor | Potencia | Periodo |
|---|
| 1.4 16V | G4EE | 71 kW / 97 CV | 2005 – 2011 |
| 1.6 CVVT | G4ED | 82 kW / 112 CV | 2005 – 2011 |
| 1.4 16V | G4EE | 71 kW / 97 CV | 2005 – 2011 |
| 1.6 16V | G4ED | 82 kW / 112 CV | 2005 – 2011 |
SEPHIA
| Motor / variante | Código de motor | Potencia | Periodo |
|---|
| 1.5 i 16V (AFB222) | BFD | 65 kW / 88 CV | 1997 – 2001 |
| 1.5 i 16V (AFB242) | BFD | 65 kW / 88 CV | 1997 – 2001 |
| 1.6 | GA6D | 75 kW / 101 CV | 2001 – 2004 |
| 1.5 | B5 | 59 kW / 80 CV | 1996 – 1998 |
SHUMA
| Motor / variante | Código de motor | Potencia | Periodo |
|---|
| 1.6 | GA6D | 75 kW / 101 CV | 2001 – 2004 |
| 2.0 | G4GC | 105 kW / 143 CV | 2004 – 2007 |
| 1.6 | G4ED | 77 kW / 105 CV | 2004 – 2009 |
SPORTAGE
| Motor / variante | Código de motor | Potencia | Periodo |
|---|
| 2.0 i 16V | G4GC | 104 kW / 141 CV | 2004 – 2010 |
| 2.0 16V 4WD | G4GC | 104 kW / 141 CV | 2004 – 2010 |
MAZDA
121
| Motor / variante | Código de motor | Potencia | Periodo |
|---|
| 1.3 i 16V (DB3PA) | B3C9 | 53 kW / 72 CV | 1990 – 1996 |
3
| Motor / variante | Código de motor | Potencia | Periodo |
|---|
| 1.6 MZR (BL14) | Z668, Z682, Z683 | 77 kW / 105 CV | 2008 – 2014 |
| 1.3 (BK14) | ZJ-VE, ZJ07, ZJ30, ZJ32 | 62 kW / 84 CV | 2003 – 2009 |
| 1.6 (BK14) | Z601, Z627 | 77 kW / 105 CV | 2003 – 2009 |
| 1.6 (BK12) | Z601, Z627 | 77 kW / 105 CV | 2004 – 2009 |
323 C
| Motor / variante | Código de motor | Potencia | Periodo |
|---|
| 1.0 (FA4PS) | P, PC | 33 kW / 45 CV | 1977 – 1980 |
| 1.3 16V (BG3P) | B384, B385 | 54 kW / 73 CV | 1991 – 1994 |
| 1.8 16V GT (BG8S) | BP (DOHC) | 94 kW / 128 CV | 1989 – 1993 |
| 1.3 16V | B3P7 | 54 kW / 73 CV | 1994 – 1998 |
| 1.5 16V (BA11) | Z5-DE | 65 kW / 88 CV | 1994 – 1998 |
| 1.5 16V (BA11) | Z5-DE | 65 kW / 88 CV | 1994 – 1998 |
| 1.5 16V (BA11) | Z5-DE | 65 kW / 88 CV | 1994 – 1998 |
| 1.8 16V (BA8P) | BP-ZE | 84 kW / 114 CV | 1994 – 1998 |
| 1.8 16V (BA8P) | BP-ZE | 84 kW / 114 CV | 1994 – 1998 |
| 1.3 16V | B3P7 | 54 kW / 73 CV | 1994 – 1998 |
| 1.8 16V (BA11) | BP-ZE | 84 kW / 114 CV | 1994 – 1998 |
| 1.3 16V (BG3S) | B384, B385 | 54 kW / 73 CV | 1989 – 1994 |
| 1.3 16V (BJ3P) | B33G | 54 kW / 73 CV | 1998 – 2001 |
| 1.5 16V (BJ5P) | ZL05, ZL06 | 65 kW / 88 CV | 1998 – 2001 |
| 1.3 16V (BJ3P, BJ14) | B33G | 54 kW / 73 CV | 1998 – 2001 |
| 1.9 16V (BJ14) | FP, FP55 | 84 kW / 114 CV | 1998 – 2001 |
| 1.5 16V (BJ5W) | ZL05, ZL06 | 65 kW / 88 CV | 1998 – 2001 |
| 1.9 16V (BJ10M) | FP, FP55 | 84 kW / 114 CV | 1998 – 2004 |
| 1.3 (BJ3P) | B3 (16V), B35S | 53 kW / 72 CV | 2001 – 2004 |
| 1.4 (BJ3P) | — | 53 kW / 72 CV | 2001 – 2004 |
626
| Motor / variante | Código de motor | Potencia | Periodo |
|---|
| 1.8 i (GE8P) | FP | 77 kW / 105 CV | 1991 – 1997 |
| 1.8 (GE8P) | FP | 77 kW / 105 CV | 1991 – 1997 |
| 1.8 i | FP | 78 kW / 106 CV | 1994 – 1997 |
DEMIO
| Motor / variante | Código de motor | Potencia | Periodo |
|---|
| 1.3 (DE3FS) | ZJ-VE, ZJ46 | 55 kW / 75 CV | 2007 – 2015 |
| 1.3 (DE3FS) | ZJ-VE, ZJ46 | 63 kW / 86 CV | 2007 – 2015 |
| 1.3 16V (DW3W, DW19) | B3 ME, B33L, B34P, B35J | 46 kW / 63 CV | 1998 – 2003 |
| 1.3 i 16V (DW3W) | B33L, B34P, B35J | 53 kW / 72 CV | 1998 – 2000 |
| 1.3 MZR (DE3FS) | ZJ-VE, ZJ46 | 62 kW / 84 CV | 2010 – 2015 |
| 1.5 16V (DW5W) | B5 E | 55 kW / 75 CV | 2000 – 2003 |
MPV
| Motor / variante | Código de motor | Potencia | Periodo |
|---|
| 3.0 i V6 (LV10, LV12, LV521, LV321) | JE96 | 113 kW / 154 CV | 1988 – 1999 |
| 3.0 i V6 (LVEW) | JE94, JE96 | 109 kW / 148 CV | 1989 – 1999 |
MX-3
| Motor / variante | Código de motor | Potencia | Periodo |
|---|
| 1.6 | B67K | 66 kW / 90 CV | 1991 – 1993 |
| 1.8 i V6 (ECPSA) | K819 | 98 kW / 133 CV | 1992 – 1994 |
| 1.6 i | B6DA | 79 kW / 107 CV | 1993 – 1998 |
MX-5
| Motor / variante | Código de motor | Potencia | Periodo |
|---|
| 1.6 16V (NB6C) | B6MC, B6MU | 81 kW / 110 CV | 1998 – 2005 |
MX-6
| Motor / variante | Código de motor | Potencia | Periodo |
|---|
| 2.0 | FS | 85 kW / 115 CV | 1992 – 1997 |
PREMACY
| Motor / variante | Código de motor | Potencia | Periodo |
|---|
| 1.9 (CP8W) | FP | 74 kW / 100 CV | 1999 – 2005 |
| 1.9 (CP10P) | FP | 84 kW / 114 CV | 1999 – 2005 |
XEDOS 6
| Motor / variante | Código de motor | Potencia | Periodo |
|---|
| 1.6 16V | B6EW | 79 kW / 107 CV | 1994 – 1999 |
XEDOS 9
| Motor / variante | Código de motor | Potencia | Periodo |
|---|
| 2.0 24V | KF | 105 kW / 143 CV | 1993 – 2000 |
MERCEDES-BENZ
S-CLASS
| Motor / variante | Código de motor | Potencia | Periodo |
|---|
| S 600 (140.056, 140.057) | M 120.980, M 120.982 | 290 kW / 394 CV | 1993 – 1998 |
| 600 SE, SEL (140.056, 140.057) | M 120.980 | 300 kW / 408 CV | 1991 – 1992 |
| SEC/CL 600 (140.076) | M 120.980, M 120.982 | 290 kW / 394 CV | 1992 – 1999 |
SL
| Motor / variante | Código de motor | Potencia | Periodo |
|---|
| 600 (129.076) | M 120.981, M 120.983 | 290 kW / 394 CV | 1992 – 2001 |
| SL 73 AMG (129.076) | M 120.AMG | 386 kW / 525 CV | 1999 – 2001 |
MITSUBISHI
COLT
| Motor / variante | Código de motor | Potencia | Periodo |
|---|
| 1.6 GLXi 16V (CA4A) | 4G92 (SOHC 16V) | 83 kW / 113 CV | 1992 – 1996 |
| 1.6 (CA4A) | 4G92 (SOHC 16V) | 66 kW / 90 CV | 1994 – 1996 |
| 1600 GLX (CJ4A) | 4G92 (SOHC 16V) | 66 kW / 90 CV | 1996 – 2000 |
| 1.6 4WD (CC4A) | 4G92 (SOHC 16V) | 84 kW / 114 CV | 1993 – 1995 |
| 1.3 16V (DG1A) | 4G13 (SOHC 16V) | 63 kW / 86 CV | 1998 – 2004 |
| 1.3 16V (DG1A) | 4G13 (SOHC 16V) | 61 kW / 83 CV | 1998 – 2004 |
| 1.8 MPI (DG5A) | 4G93 (DOHC 16V) | 82 kW / 112 CV | 2002 – 2004 |
GALANT
| Motor / variante | Código de motor | Potencia | Periodo |
|---|
| 1.8 (E52A) | 4G93 (SOHC 16V) | 85 kW / 116 CV | 1994 – 1996 |
L 300 / DELICA
| Motor / variante | Código de motor | Potencia | Periodo |
|---|
| 2.0 i (P00W, P03W, P13W) | 4G63 (SOHC 16V) | 83 kW / 113 CV | 1994 – 1998 |
| 2.4 (PA4W) | 4G64 (SOHC 16V) | 97 kW / 132 CV | 1996 – 2006 |
L200
| Motor / variante | Código de motor | Potencia | Periodo |
|---|
| 2.0 (K62T) | 4G63 (SOHC 16V) | 90 kW / 122 CV | 1996 – 2007 |
| 2.4 4WD (K75T) | 4G64 (SOHC 16V) | 97 kW / 132 CV | 1996 – 2007 |
L400
| Motor / variante | Código de motor | Potencia | Periodo |
|---|
| 2.4 i 4WD (PD4V/W) | 4G64 (SOHC 16V) | 97 kW / 132 CV | 1995 – 2000 |
LANCER
| Motor / variante | Código de motor | Potencia | Periodo |
|---|
| 1.6 (CB4A) | 4G92 (SOHC 16V) | 66 kW / 90 CV | 1994 – 1996 |
| 1.6 16V (CB4W) | 4G92 (SOHC 16V) | 83 kW / 113 CV | 1992 – 2003 |
| 1.6 16V 4WD (CD4W) | 4G92 (SOHC 16V) | 83 kW / 113 CV | 1992 – 2003 |
| 1.6 16V 4WD (CD4A) | 4G92 (SOHC 16V) | 83 kW / 113 CV | 1992 – 1996 |
PAJERO
| Motor / variante | Código de motor | Potencia | Periodo |
|---|
| 2.4 (V21W) | 4G64 (SOHC 8V) | 82 kW / 112 CV | 1991 – 1999 |
| 2.4 (V21C) | 4G64 (SOHC 8V) | 82 kW / 112 CV | 1991 – 2000 |
PAJERO PININ
| Motor / variante | Código de motor | Potencia | Periodo |
|---|
| 1.8 (H76W, H66W) | 4G93 (SOHC 16V) | 84 kW / 114 CV | 2001 – 2007 |
SAPPORO
| Motor / variante | Código de motor | Potencia | Periodo |
|---|
| 2.4 (E16A) | 4G64 (SOHC 8V) | 91 kW / 124 CV | 1987 – 1990 |
NISSAN
100NX
| Motor / variante | Código de motor | Potencia | Periodo |
|---|
| 1.6 | GA16DS | 66 kW / 90 CV | 1990 – 1994 |
200SX
| Motor / variante | Código de motor | Potencia | Periodo |
|---|
| 2.4 | KA24DE | 112 kW / 152 CV | 1994 – 1997 |
| 2.4 | KA24DE | 115 kW / 156 CV | 1988 – 1994 |
ALMERA TINO
| Motor / variante | Código de motor | Potencia | Periodo |
|---|
| 1.8 | QG18DE | 84 kW / 114 CV | 2000 – 2006 |
ALTIMA
| Motor / variante | Código de motor | Potencia | Periodo |
|---|
| 2.4 | KA24DE | 112 kW / 152 CV | 1997 – 2001 |
AVENIR
| Motor / variante | Código de motor | Potencia | Periodo |
|---|
| 1.8 | QG18DE | 92 kW / 125 CV | 1997 – 2005 |
CHERRY
| Motor / variante | Código de motor | Potencia | Periodo |
|---|
| 1.5 | QG15DE | 66 kW / 90 CV | 2000 – 2006 |
| 1.8 | QG18DE | 84 kW / 114 CV | 2000 – 2002 |
ELGRAND
| Motor / variante | Código de motor | Potencia | Periodo |
|---|
| 3.3 (ALE50) | VG33E | 125 kW / 170 CV | 1996 – 2002 |
| 3.3 4×4 (ALWE50) | VG33E | 125 kW / 170 CV | 1996 – 2001 |
MICRA
| Motor / variante | Código de motor | Potencia | Periodo |
|---|
| 1.0 i 16V (K11) | CG10DE | 40 kW / 54 CV | 1992 – 2000 |
| 1.3 i 16V (HK11) | CG13DE | 55 kW / 75 CV | 1992 – 2000 |
| 1.0 i 16V (K11) | CG10DE | 44 kW / 60 CV | 2000 – 2003 |
| 1.4 i 16V (AK11) | CGA3DE | 60 kW / 82 CV | 2000 – 2003 |
PICK UP
| Motor / variante | Código de motor | Potencia | Periodo |
|---|
| 2.4 | KA24DE | 110 kW / 150 CV | 2003 · fin no indicado |
| 2.4 4WD | KA24DE | 110 kW / 150 CV | 2001 · fin no indicado |
| 2.4 i | KA24E | 88 kW / 120 CV | 1998 – 2005 |
| 2.4 i 4WD | KA24DE | 98 kW / 133 CV | 2002 – 2005 |
PRAIRIE
| Motor / variante | Código de motor | Potencia | Periodo |
|---|
| 2.0 4×4 | CA20E | 77 kW / 105 CV | 1986 – 1988 |
PRIMERA
| Motor / variante | Código de motor | Potencia | Periodo |
|---|
| 1.6 | GA16DS | 66 kW / 90 CV | 1990 – 1996 |
| 1.6 | GA16DS | 66 kW / 90 CV | 1990 – 1996 |
| 1.6 i | GA16DS | 66 kW / 90 CV | 1990 – 1998 |
| 1.6 | GA16DS | 71 kW / 97 CV | 1990 – 1996 |
| 1.6 | GA16DS | 71 kW / 97 CV | 1990 – 1993 |
| 1.8 16V | QG18DE | 84 kW / 114 CV | 1999 – 2002 |
| 1.8 16V | QG18DE | 84 kW / 114 CV | 1999 – 2001 |
| 1.8 16V | QG18DE | 84 kW / 114 CV | 1999 – 2001 |
| 1.6 16V | QG16DE | 78 kW / 106 CV | 1996 – 2001 |
| 1.6 16V | QG16DE | 78 kW / 106 CV | 2000 – 2002 |
| 1.8 16V LPG | QG18DE | 84 kW / 114 CV | 1999 – 2001 |
| 1.6 16V LPG | QG16DE | 78 kW / 106 CV | 2000 – 2002 |
SUNNY
| Motor / variante | Código de motor | Potencia | Periodo |
|---|
| 1.6 i (B13) | GA16DE, GA16DEL, GA16DS | 66 kW / 90 CV | 1990 – 1995 |
| 1.6 i | GA16DE, GA16DEL, GA16DS | 66 kW / 90 CV | 1990 – 1995 |
| 1.6 i | GA16DE, GA16DS | 66 kW / 90 CV | 1991 – 2000 |
| 1.6 i | GA16DE, GA16DEL, GA16DS | 66 kW / 90 CV | 1990 – 1995 |
| 1.6 16V 4×4 | GA16DS | 66 kW / 90 CV | 1990 – 1995 |
| 1.6 i 16V 4WD | GA16DS | 66 kW / 90 CV | 1990 – 1995 |
| 1.5 | QG15DE | 66 kW / 90 CV | 2000 – 2006 |
| 1.8 | QG18DE | 84 kW / 114 CV | 2000 – 2002 |
| 1.6 SGX | GA16S | 70 kW / 95 CV | 1988 – 1990 |
| 1.6 4×4 | GA16S | 66 kW / 90 CV | 1986 – 1988 |
| 1.8 | QG18DE | 93 kW / 126 CV | 2000 – 2006 |
| 1.8 | QG18DE | 88 kW / 120 CV | 2000 – 2006 |
TERRANO
| Motor / variante | Código de motor | Potencia | Periodo |
|---|
| 3.3 V6 4WD | VG33E | 125 kW / 170 CV | 1997 – 2004 |
| 3.3 4×4 | VG33E | 125 kW / 170 CV | 2001 – 2007 |
| 3.3 V6 4WD | VG33E | 110 kW / 150 CV | 1998 – 2000 |
TERRANO II
| Motor / variante | Código de motor | Potencia | Periodo |
|---|
| 3.3 | VG33E | 125 kW / 170 CV | 1992 – 2004 |
| 3.3 4WD | VG33E | 125 kW / 170 CV | 1992 – 1997 |
OPEL
FRONTERA
| Motor / variante | Código de motor | Potencia | Periodo |
|---|
| 2.2 i (6B_ZC, 6B_VF, 6B_66, 6B_76) | X 22 SE, Y 22 SE | 100 kW / 136 CV | 1998 – 2004 |
SUBARU
FORESTER
